Vettel volta a ser pole; Brasileiros novamente não passam para o Q3
Depois de alguns GP's sem brilhar, Sebastian Vettel parece que voltou ao topo. Pelo menos no grid de largada do Bahrein que acontece amanhã as 9h da manhã. O piloto garantiu a pole nos últimos segundos. Logo após Vettel está o líder do campeonato, Hamilton também garantiu o 2º nos últimos segundos. Em 3º ficou Weeber, mostrando que a Red Bull está voltando a ser o que era antes. Em 4º ficou o Button e pra finalizar o Top5 o vencedor do GP da China, Nico Rosberg. Veja a classificação abaixo.
1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min32s422 |
2º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min32s520 |
3º | Mark Webber | Red Bull | 1min32s637 |
4º | Jenson Button | McLaren | 1min32s711 |
5º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min32s821 |
6º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1min32s912 |
7º | Romain Grosjean | Lotus | 1min33s008 |
8º | Sergio Perez | Sauber | 1min33s394 |
9º | Fernando Alonso | Ferrari | sem tempo no Q3 |
10º | Paul di Resta | Force India | sem tempo no Q3 |
11º | Kimi Räikkönen | Lotus | 1min33s789 |
12º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min33s806 |
13º | Nico Hulkenberg | Force India | 1min33s807 |
14º | Felipe Massa | Ferrari | 1min33s912 |
15º | Bruno Senna | Williams | 1min34s017 |
16º | Heikki Kovalainen | Caterham | 1min36s132 |
17º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min34s865 |
18º | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1min35s014 |
19º | Vitaly Petrov | Caterham | 1min35s823 |
20º | Charles Pic | Marussia | 1min37s683 |
21º | Pedro de la Rosa | HRT | 1min37s883 |
22º | Pastor Maldonado | Williams | sem tempo no Q2* |
23º | Timo Glock | Marussia | 1min37s905 |
24º | Narain Karthikeyan | HRT | 1min38s314 |
Fonte: Fórmula 1 Uol
Comentários
Postar um comentário